Solarni paneli po gradovima
Isti sistem na jugu Hercegovine proizvede 23% više struje nego na sjeverozapadu zemlje. Povrat ipak zavisi i od cijene struje i pravila u vašem entitetu, pa je redoslijed ispod drugačiji nego što biste očekivali.
Podaci provjereni Izvori
| Grad | Prinos, kWh po kWp godišnje | Sistem 5 kW | Ušteda, 1. god. | Povrat | Distributer |
|---|---|---|---|---|---|
| TrebinjeRS | 1.426 | 7.131 kWh | 1.447 KM | 6,3 god. | ERS |
| MostarFBiH | 1.399 | 6.997 kWh | 843 KM | 10,7 god. | EP HZHB |
| Široki BrijegFBiH | 1.381 | 6.904 kWh | 832 KM | 10,8 god. | EP HZHB |
| LivnoFBiH | 1.325 | 6.625 kWh | 798 KM | 11,3 god. | EP HZHB |
| BijeljinaRS | 1.235 | 6.174 kWh | 1.253 KM | 7,2 god. | ERS |
| TravnikFBiH | 1.220 | 6.101 kWh | 906 KM | 9,9 god. | EP BiH |
| BrčkoBrčko distrikt | 1.218 | 6.089 kWh | 1.687 KM | 5,4 god. | Komunalno Brčko |
| SarajevoFBiH | 1.196 | 5.980 kWh | 888 KM | 10,1 god. | EP BiH |
| DobojRS | 1.192 | 5.961 kWh | 1.210 KM | 7,5 god. | ERS |
| PrijedorRS | 1.189 | 5.947 kWh | 1.207 KM | 7,5 god. | ERS |
| ZenicaFBiH | 1.187 | 5.937 kWh | 882 KM | 10,2 god. | EP BiH |
| TuzlaFBiH | 1.183 | 5.915 kWh | 879 KM | 10,2 god. | EP BiH |
| GoraždeFBiH | 1.183 | 5.913 kWh | 878 KM | 10,2 god. | EP BiH |
| Banja LukaRS | 1.182 | 5.909 kWh | 1.199 KM | 7,5 god. | ERS |
| BihaćFBiH | 1.164 | 5.821 kWh | 865 KM | 10,4 god. | EP BiH |
| ZvornikRS | 1.156 | 5.782 kWh | 1.174 KM | 7,7 god. | ERS |
Kako čitati tabelu
Prinos je količina struje koju 1 kWp panela na krovu okrenutom jugu s nagibom od 30° proizvede za godinu, prema satelitskim podacima PVGIS-a za 2005–2023. Sistem od 5 kW računat je uz potrošnju jednaku proizvodnji, cijenu ključ u ruke s PDV-om i tarifu distributera u tom gradu.
Brčko i gradovi u Republici Srpskoj imaju kraći povrat od Mostara iako proizvode manje. Razlog su pravila obračuna: u Federaciji BiH neto mjerenje prebija samo cijenu energije, a mrežarinu domaćinstvo plaća na svu preuzetu struju. Više o tome na stranici neto mjerenje.
Preuzmite podatke
Mjesečne vrijednosti za sve gradove i četiri orijentacije krova su u CSV datoteci. Slobodno ih koristite uz navođenje izvora: PVGIS (EU JRC) i Prosumer.ba.
Izvori
- PVGIS 5.3, Evropska komisija (JRC), baza PVGIS-SARAH3, 2005–2023, gubici sistema 14 %13. oktobra 2026.
- EP BiH, cijene javnog snabdijevanja i tarifni stavovi za mrežarinu od 1.9.2025.1. septembra 2025.
- EP HZHB, tarifni stavovi za kućanstva i ostale kupce1. januara 2020.
- RERS, Odluka o tarifama za korisnike distributivnih sistema u RS, od 1.2.2026.1. februara 2026.
- DERK, tarife za snabdijevanje u Brčko distriktu BiH, od 1.2.2026.1. februara 2026.
Koliko bi vaš krov proizveo?
Unesite grad i mjesečni račun. Dobijete snagu, cijenu u KM, uštedu i povrat, bez registracije.
Otvori kalkulator